moneda
(Limitele actuale)
(Limite noi din 9/9/24)
În funcție de nivelul KYC dorit, trebuie să trimiteți documentația echivalentă.
1. Autentificați-vă în aplicația dvs. OKTO
2. Mergeți la Setări și atingeți secțiunea Raise Limits
3. Finalizați procedura de verificare
Niveluri de verificare și cerințe | ||
---|---|---|
Nivelul 1 - Standard | Nivelul 2 - Premium | Nivelul 3 - Platinum |
Finalizarea înregistrării contului OKTO | Document de dovadă a adresei pentru verificarea adresei dvs. de acasă | Documente care atestă sursa averii şi a fondurilor |
Autentificare OTP a telefonului mobil și a adresei de email înregistrate | Chestionar A | Chestionar B |
Act de identitate emis de autorități/Pașaport | ||
Selfie pentru verificarea identității |
Tipuri de documente acceptate:
Document de identitate în curs de valabilitate acceptat: Carte de identitate națională sau pașaport
Documentele admise pentru dovedirea adresei:
• Facturile de utilități (curent, apă, gaz)
• Facturile telefonice pentru telefoane fixe sau abonament TV prin satelit
• Dovada de deținere a unui cont bancar
• Dovada de plată a impozitelor
Documentele trebuie să fie emise de cel mult 3 luni.
Documente admise care atestă sursa averii şi a fondurilor:
Documente care atestă sursa averii şi a fondurilor, pentru a dovedi că veniturile dvs. provin dintr-o sursă legală. De exemplu: o scrisoare oficială de la angajatorul dvs., o fișă recentă de plată, un credit bancar, o adeverință de venit, o declarație emisă de bancă, o dovadă privind sursa averilor și așa mai departe.
Descoperiți funcțiile OKTO | ||
---|---|---|
Nivelul 1 - Standard | Nivelul 2 - Premium | Nivelul 3 - Platinum |
Încărcați contul dvs. OKTO prin carduri de debit, preplătite sau de credit | Încărcați contul dvs. OKTO prin carduri de debit, preplătite sau de credit | Încărcați contul dvs. OKTO prin carduri de debit, preplătite sau de credit |
Primiți pe loc fonduri înapoi în contul dvs. OKTO | Primiți pe loc fonduri înapoi în contul dvs. OKTO | Primiți pe loc fonduri înapoi în contul dvs. OKTO |
Trimiteți și solicitați bani de la prietenii dvs. (utilizatori OKTO) | Trimiteți și solicitați bani de la prietenii dvs. (utilizatori OKTO) | Trimiteți și solicitați bani de la prietenii dvs. (utilizatori OKTO) |
Monitorizați-vă tranzacțiile oriunde, oricând și în timp real | Monitorizați-vă tranzacțiile oriunde, oricând și în timp real | Monitorizați-vă tranzacțiile oriunde, oricând și în timp real |
Retrageți bani din OKTO pe cardurile dvs. sau în contul dvs. bancar | Retrageți bani din OKTO pe cardurile dvs. sau în contul dvs. bancar |
|
Limite de tranzacționare mai mari | Limite de tranzacționare mai mari | |
Comandați cardurile OKTO fizic și virtual |
Verificați limitele OKTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limitele Tranzacțiilor | Portofel | Sold Maxim | ||||||
Adăugați fonduri | Bani/Card | Ziua | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 50.000,00 € | ||
Luna | 250,00 € | Luna | 2.500,00 € | Luna | 50.000,00 € | |||
Anul | Anul | 15.000,00 € | Anul | 200.000,00 € | ||||
Retragere | Bani/Card | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 50.000,00 € | |||
Luna | 2.500,00 € | Luna | 50.000,00 € | |||||
Anul | 15.000,00 € | Anul | 200.000,00 € | |||||
Plăți | P2M | Ziua | 500,00 € | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 50.000,00 € | |
Luna | 1.000,00 € | Luna | 2.500,00 € | Luna | 50.000,00 € | |||
Anul | 3.000,00 € | Anul | 15.000,00 € | Anul | 200.000,00 € | |||
Pariuri | Depunere pariuri | Ziua | 500,00 € | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 50.000,00 € | |
Luna | 1.000,00 € | Luna | 2.500,00 € | Luna | 50.000,00 € | |||
Anul | 3.000,00 € | Anul | 15.000,00 € | Anul | 200.000,00 € | |||
Personal | P2P (Trimite, Primește, Împarte) | Ziua | 250,00 € | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 50.000,00 € | |
Luna | 250,00 € | Luna | 2.500,00 € | Luna | 50.000,00 € | |||
Anul | 3.000,00 € | Anul | 15.000,00 € | Anul | 200.000,00 € | |||
Limitele Cardului | Retragere numerar | Ziua | 750,00 € | Ziua | 750,00 € | |||
Luna | 1.000,00 € | Luna | 1.000,00 € | |||||
Anul | 12.000,00 € | Anul | 12.000,00 € | |||||
Pe tranzacție | 300,00 € | Pe tranzacție | 300,00 € | |||||
Tranzacții/ Zi | 10 | Tranzacții/ Zi | 10 | |||||
Tranzacții/ Lună | 24 | Tranzacții/ Lună | 24 | |||||
Tranzacții/ An | 120 | Tranzacții/ An | 120 | |||||
Plată | Ziua | 3.000,00 € | Ziua | 3.000,00 € | ||||
Luna | 3.000,00 € | Luna | 3.000,00 € | |||||
Anul | 36.000,00 € | Anul | 36.000,00 € | |||||
Pe tranzacție | 3.000,00 € | Pe tranzacție | 3.000,00 € | |||||
Tranzacții/ Zi | 20 | Tranzacții/ Zi | 20 | |||||
Tranzacții/ Lună | 70 | Tranzacții/ Lună | 70 | |||||
Tranzacții/ An | 120 | Tranzacții/ An | 120 |
*Unde este cazul
Serviciile de monedă electronică sunt furnizate de Sureswipe E.M.I. PLC. Sureswipe E.M.I. PLC este o societate înregistrată în Cipru și autorizată de Banca Centrală a Ciprului ca instituție emitentă de monedă electronică în temeiul Legii privind moneda electronică din 2012 pentru emiterea de monedă electronică, cu numărul de licență 115.1.3.26. OKTOPAY LIMITED este un Distribuitor de Monedă Electronică înregistrat al Sureswipe E.M.I. PLC pentru toate țările din SEE, cu excepția Germaniei, iar OKTOPAY Deutschland GmbH este un Distribuitor de Monedă Electronică înregistrat al Sureswipe E.M.I. PLC pe teritoriul Germaniei. OKTO este o marcă comercială a OKTO Group of Companies licențiată în mod legal pentru Sureswipe EMI PLC. Toate drepturile rezervate (c) OKTOPAY 2024. Cardul Oktopay Mastercard este emis de Paynovate SA în conformitate cu licența acordată de Mastercard. Mastercard este o marcă înregistrată, iar designul cerculețelor este o marcă comercială a Mastercard International Incorporated. Cardul Oktopay Visa este emis de Paynovate SA în baza licenței de la Visa International Incorporated. Paynovate SA este un emitent de monedă electronică reglementat de Banca Națională a Belgiei. Paynovate SA este înregistrată la Banque-Carrefour des Entreprises cu numărul BE0506 763 929. Paynovate SA este membru principal al Visa și Mastercard.
În funcție de nivelul KYC dorit, trebuie să trimiteți documentația echivalentă.
1. Autentificați-vă în aplicația dvs. OKTO
2. Mergeți la Setări și atingeți secțiunea Raise Limits
3. Finalizați procedura de verificare
Niveluri de verificare și cerințe | |
---|---|
Nivelul 1 - Standard | Nivelul 2 - Premium |
Finalizarea înregistrării contului OKTO | Document de dovadă a adresei pentru verificarea adresei dvs. de acasă |
Autentificare OTP a telefonului mobil și a adresei de email înregistrate | Chestionar B |
Act de identitate emis de autorități/Pașaport | |
Selfie pentru verificarea identității | |
Introduceți adresa dvs. de acasă și codul fiscal | |
Chestionar A |
Tipuri de documente acceptate:
Document de identitate în curs de valabilitate acceptat: Carte de identitate națională sau pașaport
Documentele admise pentru dovedirea adresei:
• Facturile de utilități (curent, apă, gaz)
• Facturile telefonice pentru telefoane fixe sau abonament TV prin satelit
• Dovada de deținere a unui cont bancar
• Dovada de plată a impozitelor
Documentele trebuie să fie emise de cel mult 3 luni.
Descoperiți funcțiile OKTO | |
---|---|
Nivelul 1 - Standard | Nivelul 2 - Premium |
Încărcați contul dvs. OKTO prin carduri de debit, preplătite sau de credit | Încărcați contul dvs. OKTO prin carduri de debit, preplătite sau de credit |
Primiți pe loc fonduri înapoi în contul dvs. OKTO | Primiți pe loc fonduri înapoi în contul dvs. OKTO |
Trimiteți și solicitați bani de la prietenii dvs. (utilizatori OKTO) | Trimiteți și solicitați bani de la prietenii dvs. (utilizatori OKTO) |
Monitorizați-vă tranzacțiile oriunde, oricând și în timp real | Monitorizați-vă tranzacțiile oriunde, oricând și în timp real |
Retrageți bani din OKTO pe cardurile dvs. sau în contul dvs. bancar | Retrageți bani din OKTO pe cardurile dvs. sau în contul dvs. bancar |
Cheltuiți bani, folosind codul QR la comercianții OKTO* | Cheltuiți bani, folosind codul QR la comercianții OKTO* |
Comandați propriul cont IBAN OKTO | Comandați propriul cont IBAN OKTO |
Comandați cardurile OKTO fizic și virtual | |
Limite de tranzacționare mai mari |
Verificați limitele OKTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Limitele Tranzacțiilor | Portofel | Sold Maxim | ||||
Adăugați fonduri | Bani/Card | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 50.000,00 € | |
Luna | 2.500,00 € | Luna | 50.000,00 € | |||
Anul | 15.000,00 € | Anul | 300.000,00 € | |||
Depunere numerar - Reîncărcare | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 10.000,00 € | ||
Luna | 2.500,00 € | Luna | 10.000,00 € | |||
Anul | 30.000,00 € | Anul | 100.000,00 € | |||
Retragere | Bani/Card | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 50.000,00 € | |
Luna | 2.500,00 € | Luna | 50.000,00 € | |||
Anul | 15.000,00 € | Anul | 300.000,00 € | |||
Retragere numerar - Returnare | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 10.000,00 € | ||
Luna | 2.500,00 € | Luna | 10.000,00 € | |||
Anul | 30.000,00 € | Anul | 100.000,00 € | |||
Plăți | P2M | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 50.000,00 € | |
Luna | 2.500,00 € | Luna | 50.000,00 € | |||
Anul | 15.000,00 € | Anul | 300.000,00 € | |||
Pariuri | Depunere pariuri | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 50.000,00 € | |
Luna | 2.500,00 € | Luna | 50.000,00 € | |||
Anul | 15.000,00 € | Anul | 300.000,00 € | |||
e-Commerce Debit | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 10.000,00 € | ||
Luna | 2.500,00 € | Luna | 10.000,00 € | |||
Anul | 30.000,00 € | Anul | 100.000,00 € | |||
Personal | P2P (Trimite, Primește, Împarte) | Ziua | 1.250,00 € | Ziua | 10.000,00 € | |
Luna | 2.500,00 € | Luna | 10.000,00 € | |||
Anul | 15.000,00 € | Anul | 100.000,00 € | |||
Limitele Cardului | Retragere numerar | Ziua | 750,00 € | |||
Luna | 1.000,00 € | |||||
Anul | 12.000,00 € | |||||
Pe tranzacție | 300,00 € | |||||
Tranzacții/Zi | 10 | |||||
Tranzacții/Lună | 24 | |||||
Tranzacții/An | 120 | |||||
Plată | Ziua | 3.000,00 € | ||||
Luna | 3.000,00 € | |||||
Anul | 36.000,00 € | |||||
Pe tranzacție | 3.000,00 € | |||||
Tranzacții/Zi | 20 | |||||
Tranzacții/Lună | 70 | |||||
Tranzacții/An | 120 |
*Unde este cazul
Serviciile de monedă electronică sunt furnizate de Sureswipe E.M.I. PLC. Sureswipe E.M.I. PLC este o societate înregistrată în Cipru și autorizată de Banca Centrală a Ciprului ca instituție emitentă de monedă electronică în temeiul Legii privind moneda electronică din 2012 pentru emiterea de monedă electronică, cu numărul de licență 115.1.3.26. OKTOPAY LIMITED este un Distribuitor de Monedă Electronică înregistrat al Sureswipe E.M.I. PLC pentru toate țările din SEE, cu excepția Germaniei, iar OKTOPAY Deutschland GmbH este un Distribuitor de Monedă Electronică înregistrat al Sureswipe E.M.I. PLC pe teritoriul Germaniei. OKTO este o marcă comercială a OKTO Group of Companies licențiată în mod legal pentru Sureswipe EMI PLC. Toate drepturile rezervate (c) OKTOPAY 2024. Cardul Oktopay Mastercard este emis de Paynovate SA în conformitate cu licența acordată de Mastercard. Mastercard este o marcă înregistrată, iar designul cerculețelor este o marcă comercială a Mastercard International Incorporated. Cardul Oktopay Visa este emis de Paynovate SA în baza licenței de la Visa International Incorporated. Paynovate SA este un emitent de monedă electronică reglementat de Banca Națională a Belgiei. Paynovate SA este înregistrată la Banque-Carrefour des Entreprises cu numărul BE0506 763 929. Paynovate SA este membru principal al Visa și Mastercard.
(Limitele actuale)
(Limite noi din 9/9/24)
În funcție de nivelul KYC dorit, trebuie să trimiteți documentația echivalentă.
1. Autentificați-vă în aplicația dvs. OKTO
2. Mergeți la Setări și atingeți secțiunea Raise Limits
3. Finalizați procedura de verificare
Niveluri de verificare și Cerințe | ||
---|---|---|
Nivelul 1 - Standard | Nivelul 2 - Premium | Nivelul 3 - Platinum |
Act de identitate emis de autorități/Pașaport | Document de dovadă a adresei pentru verificarea adresei dvs. de acasă | Documente care atestă sursa averii şi a fondurilor |
Selfie pentru verificarea identității | Chestionar A | Chestionar B |
Tipuri de documente acceptate:
Document de identitate în curs de valabilitate acceptat: Carte de identitate națională sau pașaport
Documentele admise pentru dovedirea adresei:
• Facturile de utilități (curent, apă, gaz)
• Facturile telefonice pentru telefoane fixe sau abonament TV prin satelit
• Dovada de deținere a unui cont bancar
• Dovada de plată a impozitelor
Documentele trebuie să fie emise de cel mult 3 luni.
Documente admise care atestă sursa averii şi a fondurilor:
Documente care atestă sursa averii şi a fondurilor, pentru a dovedi că veniturile dvs. provin dintr-o sursă legală. De exemplu: o scrisoare oficială de la angajatorul dvs., o fișă recentă de plată, un credit bancar, o adeverință de venit, o declarație emisă de bancă, o dovadă privind sursa averilor și așa mai departe.
Descoperiți funcțiile OKTO | ||
---|---|---|
Nivelul 1 - Standard | Nivelul 2 - Premium | Nivelul 3 - Platinum |
Încărcați fonduri în contul dvs. OKTO printr-un card de debit/credit | Încărcați fonduri în contul dvs. OKTO printr-un card de debit/credit | Încărcați fonduri în contul dvs. OKTO printr-un card de debit/credit |
Cheltuiți bani, folosind codul QR la comercianții OKTO | Retrageți bani din OKTO pe cardul de debit sau în contul dvs. bancar | Retrageți bani din OKTO pe cardul de debit sau în contul dvs. |
Primiți pe loc fonduri înapoi în contul dvs. OKTO | Cheltuiți bani, folosind codul QR la comercianții OKTO | Cheltuiți bani, folosind codul QR la comercianții OKTO |
Trimiteți și solicitați bani de la prietenii dvs. (utilizatori OKTO) | Primiți pe loc fonduri înapoi în contul dvs. OKTO | Primiți pe loc fonduri înapoi în contul dvs. OKTO |
Monitorizați-vă tranzacțiile oriunde, oricând și în timp real | Trimiteți și solicitați bani de la prietenii dvs. (utilizatori OKTO) | Trimiteți și solicitați bani de la prietenii dvs. (utilizatori OKTO) |
Chitanțe de magazin | Monitorizați-vă tranzacțiile oriunde, oricând și în timp real | Monitorizați-vă tranzacțiile oriunde, oricând și în timp real |
Limite de tranzacționare mai mari | Chitanțe de magazin | Chitanțe de magazin |
Limite de tranzacționare mai mari | Limite de tranzacționare mai mari |
Verificați limitele OKTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limitele Tranzacțiilor | Portofel | Sold Maxim | ||||||
Adăugați fonduri | Bani/Card | Ziua | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 250.000,00 RON | ||
Luna | 1.250,00 RON | Luna | 12.500,00 RON | Luna | 250.000,00 RON | |||
Anul | Anul | 75.000,00 RON | Anul | 1.000.000,00 RON | ||||
Retragere | Bani/Card | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 250.000,00 RON | |||
Luna | 12.500,00 RON | Luna | 250.000,00 RON | |||||
Anul | 75.000,00 RON | Anul | 1.000.000,00 RON | |||||
Plăți | P2M | Ziua | 2.500,00 RON | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 250.000,00 RON | |
Luna | 5.000,00 RON | Luna | 12.500,00 RON | Luna | 250.000,00 RON | |||
Anul | 15.000,00 RON | Anul | 75.000,00 RON | Anul | 1.000.000,00 RON | |||
Pariuri | Depunere pariuri | Ziua | 2.500,00 RON | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 250.000,00 RON | |
Luna | 5.000,00 RON | Luna | 12.500,00 RON | Luna | 250.000,00 RON | |||
Anul | 15.000,00 RON | Anul | 75.000,00 RON | Anul | 1.000.000,00 RON | |||
e-Commerce Debit | Ziua | 2.500,00 RON | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 50.000,00 RON | ||
Luna | 5.000,00 RON | Luna | 12.500,00 RON | Luna | 50.000,00 RON | |||
Anul | 15.000,00 RON | Anul | 150.000,00 RON | Anul | 500.000,00 RON | |||
Personal | P2P (Trimite, Primește, Împarte) | Ziua | 1.250,00 RON | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 250.000,00 RON | |
Luna | 1.250,00 RON | Luna | 12.500,00 RON | Luna | 250.000,00 RON | |||
Anul | 15.000,00 RON | Anul | 75.000,00 RON | Anul | 1.000.000,00 RON | |||
Limitele Cardului | Retragere numerar | Ziua | 4.000,00 RON | Ziua | 4.000,00 RON | |||
Luna | 6.000,00 RON | Luna | 6.000,00 RON | |||||
Anul | 65.000,00 RON | Anul | 65.000,00 RON | |||||
Pe tranzacție | 1.600,00 RON | Pe tranzacție | 1.600,00 RON | |||||
Tranzacții/Zi | 10 | Tranzacții/Zi | 10 | |||||
Tranzacții/Lună | 24 | Tranzacții/Lună | 24 | |||||
Tranzacții/An | 120 | Tranzacții/An | 120 | |||||
Plată | Ziua | 16.000,00 RON | Ziua | 16.000,00 RON | ||||
Luna | 16.000,00 RON | Luna | 16.000,00 RON | |||||
Anul | 185.000,00 RON | Anul | 185.000,00 RON | |||||
Pe tranzacție | 16.000,00 RON | Pe tranzacție | 16.000,00 RON | |||||
Tranzacții/Zi | 20 | Tranzacții/Zi | 20 | |||||
Tranzacții/Lună | 70 | Tranzacții/Lună | 70 | |||||
Tranzacții/An | 120 | Tranzacții/An | 120 |
Serviciile de monedă electronică sunt furnizate de Sureswipe E.M.I. PLC. Sureswipe E.M.I. PLC este o societate înregistrată în Cipru și autorizată de Banca Centrală a Ciprului ca instituție emitentă de monedă electronică în temeiul Legii privind moneda electronică din 2012 pentru emiterea de monedă electronică, cu numărul de licență 115.1.3.26. OKTOPAY Ltd (Cipru) este un distribuitor de monedă electronică înregistrat al Sureswipe E.M.I. PLC și deține o Licență de Clasă II pentru activitatea de procesare a plăților în România (Decizia nr. 2112/29-09-2020 a Comitetului de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul României). OKTO este o marcă comercială a OKTO Group of Companies licențiată în mod legal pentru Sureswipe EMI PLC. Toate drepturile rezervate (c) OKTOPAY 2023. Cardul Oktopay Mastercard este emis de Paynovate SA în conformitate cu licența acordată de Mastercard. Mastercard este o marcă înregistrată, iar designul cerculețelor este o marcă comercială a Mastercard International Incorporated. Cardul Oktopay Visa este emis de Paynovate SA în baza licenței de la Visa International Incorporated. Paynovate SA este un emitent de monedă electronică reglementat de Banca Națională a Belgiei. Paynovate SA este înregistrată la Banque-Carrefour des Entreprises cu numărul BE0506 763 929. Paynovate SA este membru principal al Visa și Mastercard.
În funcție de nivelul KYC dorit, trebuie să trimiteți documentația echivalentă.
1. Autentificați-vă în aplicația dvs. OKTO
2. Mergeți la Setări și atingeți secțiunea Raise Limits
3. Finalizați procedura de verificare
Niveluri de verificare și cerințe | |
---|---|
Nivelul 1 - Standard | Nivelul 2 - Premium |
Finalizarea înregistrării contului OKTO | Document de dovadă a adresei pentru verificarea adresei dvs. de acasă |
Autentificare OTP a telefonului mobil și a adresei de email înregistrate | Chestionar B |
Act de identitate emis de autorități/Pașaport | |
Selfie pentru verificarea identității | |
Introduceți adresa dvs. de acasă și numărul CNP | |
Chestionar A |
Tipuri de documente acceptate:
Document de identitate în curs de valabilitate acceptat: Carte de identitate națională sau pașaport
Documentele admise pentru dovedirea adresei:
• Facturile de utilități (curent, apă, gaz)
• Facturile telefonice pentru telefoane fixe sau abonament TV prin satelit
• Dovada de deținere a unui cont bancar
• Dovada de plată a impozitelor
Documentele trebuie să fie emise de cel mult 3 luni.
Descoperiți funcțiile OKTO | |
---|---|
Nivelul 1 - Standard | Nivelul 2 - Premium |
Încărcați contul dvs. OKTO prin carduri de debit, preplătite sau de credit | Încărcați contul dvs. OKTO prin carduri de debit, preplătite sau de credit |
Primiți pe loc fonduri înapoi în contul dvs. OKTO | Primiți pe loc fonduri înapoi în contul dvs. OKTO |
Trimiteți și solicitați bani de la prietenii dvs. (utilizatori OKTO) | Trimiteți și solicitați bani de la prietenii dvs. (utilizatori OKTO) |
Monitorizați-vă tranzacțiile oriunde, oricând și în timp real | Monitorizați-vă tranzacțiile oriunde, oricând și în timp real |
Retrageți bani din OKTO pe cardurile dvs. sau în contul dvs. bancar | Retrageți bani din OKTO pe cardurile dvs. sau în contul dvs. bancar |
Cheltuiți bani, folosind codul QR la comercianții OKTO | Cheltuiți bani, folosind codul QR la comercianții OKTO |
Chitanțe de magazin | Chitanțe de magazin |
Comandați propriul cont IBAN OKTO | Comandați propriul cont IBAN OKTO |
Comandați cardurile OKTO fizic și virtual | |
Limite de tranzacționare mai mari |
Verificați limitele OKTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Limitele Tranzacțiilor | Portofel | Sold Maxim | ||||
Adăugați fonduri | Bani/Card | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 250.000,00 RON | |
Luna | 12.500,00 RON | Luna | 250.000,00 RON | |||
Anul | 75.000,00 RON | Anul | 1.500.000,00 RON | |||
Depunere numerar - Reîncărcare | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 50.000,00 RON | ||
Luna | 12.500,00 RON | Luna | 50.000,00 RON | |||
Anul | 150.000,00 RON | Anul | 500.000,00 RON | |||
Retragere | Bani/Card | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 250.000,00 RON | |
Luna | 12.500,00 RON | Luna | 250.000,00 RON | |||
Anul | 75.000,00 RON | Anul | 1.500.000,00 RON | |||
Retragere numerar - Returnare | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 50.000,00 RON | ||
Luna | 12.500,00 RON | Luna | 50.000,00 RON | |||
Anul | 150.000,00 RON | Anul | 500.000,00 RON | |||
Plăți | P2M | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 250.000,00 RON | |
Luna | 12.500,00 RON | Luna | 250.000,00 RON | |||
Anul | 75.000,00 RON | Anul | 1.500.000,00 RON | |||
Pariuri | Depunere pariuri | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 250.000,00 RON | |
Luna | 12.500,00 RON | Luna | 250.000,00 RON | |||
Anul | 75.000,00 RON | Anul | 1.500.000,00 RON | |||
e-Commerce Debit | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 50.000,00 RON | ||
Luna | 12.500,00 RON | Luna | 50.000,00 RON | |||
Anul | 150.000,00 RON | Anul | 500.000,00 RON | |||
Personal | P2P (Trimite, Primește, Împarte) | Ziua | 6.250,00 RON | Ziua | 50.000,00 RON | |
Luna | 12.500,00 RON | Luna | 50.000,00 RON | |||
Anul | 75.000,00 RON | Anul | 500.000,00 RON | |||
Limitele Cardului | Retragere numerar | Ziua | 4.000,00 RON | |||
Luna | 6.000,00 RON | |||||
Anul | 65.000,00 RON | |||||
Pe tranzacție | 1.600,00 RON | |||||
Tranzacții/Zi | 10 | |||||
Tranzacții/Lună | 24 | |||||
Tranzacții/An | 120 | |||||
Plată | Ziua | 16.000,00 RON | ||||
Luna | 16.000,00 RON | |||||
Anul | 185.000,00 RON | |||||
Pe tranzacție | 16.000,00 RON | |||||
Tranzacții/Zi | 20 | |||||
Tranzacții/Lună | 70 | |||||
Tranzacții/An | 120 |
Serviciile de monedă electronică sunt furnizate de Sureswipe E.M.I. PLC. Sureswipe E.M.I. PLC este o societate înregistrată în Cipru și autorizată de Banca Centrală a Ciprului ca instituție emitentă de monedă electronică în temeiul Legii privind moneda electronică din 2012 pentru emiterea de monedă electronică, cu numărul de licență 115.1.3.26. OKTOPAY Ltd (Cipru) este un distribuitor de monedă electronică înregistrat al Sureswipe E.M.I. PLC și deține o Licență de Clasă II pentru activitatea de procesare a plăților în România (Decizia nr. 2112/29-09-2020 a Comitetului de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul României). OKTO este o marcă comercială a OKTO Group of Companies licențiată în mod legal pentru Sureswipe EMI PLC. Toate drepturile rezervate (c) OKTOPAY 2023. Cardul Oktopay Mastercard este emis de Paynovate SA în conformitate cu licența acordată de Mastercard. Mastercard este o marcă înregistrată, iar designul cerculețelor este o marcă comercială a Mastercard International Incorporated. Cardul Oktopay Visa este emis de Paynovate SA în baza licenței de la Visa International Incorporated. Paynovate SA este un emitent de monedă electronică reglementat de Banca Națională a Belgiei. Paynovate SA este înregistrată la Banque-Carrefour des Entreprises cu numărul BE0506 763 929. Paynovate SA este membru principal al Visa și Mastercard.