la tua valuta
(Limiti attuali)
(Nuovi limiti dal 09/09/24)
In base al livello KYC desiderato, è necessario fornire la documentazione equivalente.
1. Accedi all’app OKTO
2. Vai su Impostazioni e tocca ‘Aumenta i limiti’
3. Completa il procedimento di verifica
Livelli di Verifica e Requisiti | ||
---|---|---|
Livello 1 - Standard | Livello 2 - Premium | Livello 3 - Platinum |
Completamento della registrazione del tuo account OKTO | Documento di prova dell'indirizzo per verificare il tuo indirizzo di residenza | Documenti di prova di ricchezza e fondi |
Autenticazione OTP del tuo numero di telefono e email registrati | Questionario A | Questionario B |
Documento d'identità valido rilasciato dal governo/Passaporto | ||
Selfie per verificare la tua identità |
Tipi di documenti accettati:
Documento di identità valido accettato: Carta d’identità nazionale o Passaporto
Documenti accettati come prova di indirizzo:
• Bolletta (elettricità, gas, acqua)
• Bolletta Telecom per telefono fisso o TV satellitare
• Estratto conto bancario
• Avviso di accertamento
I documenti non devono essere più vecchi di 3 mesi.
Documenti accettati come prova di ricchezza e fondi:
Documenti che dimostrano che il tuo reddito proviene da una fonte legittima. Questi possono essere lettera ufficiale del datore di lavoro, busta paga recente, prestito bancario, prova delle entrate, estratto conto bancario e richiesta della fonte di ricchezza e così via.
Scopri le Funzionalità di OKTO | ||
---|---|---|
Livello 1 - Standard | Livello 2 - Premium | Livello 3 - Platinum |
Ricarica il tuo account OKTO tramite carte di debito, prepagate o di credito | Ricarica il tuo account OKTO tramite carte di debito, prepagate o di credito | Ricarica il tuo account OKTO tramite carte di debito, prepagate o di credito |
Ricevi fondi immediatamente sul tuo account OKTO | Ricevi fondi immediatamente sul tuo account OKTO | Ricevi fondi immediatamente sul tuo account OKTO |
Invia e richiedi denaro ai tuoi amici (utenti OKTO) | Invia e richiedi denaro ai tuoi amici (utenti OKTO) | Invia e richiedi denaro ai tuoi amici (utenti OKTO) |
Monitora le tue transazioni ovunque, in qualsiasi momento e in tempo reale | Monitora le tue transazioni ovunque, in qualsiasi momento e in tempo reale | Monitora le tue transazioni ovunque, in qualsiasi momento e in tempo reale |
Preleva denaro da OKTO alle tue carte o al tuo conto bancario | Preleva denaro da OKTO alle tue carte o al tuo conto bancario |
|
Limiti di transazione aumentati | Limiti di transazione aumentati | |
Ordina le tue carte fisiche e virtuali OKTO |
Scopri i Limiti di OKTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limiti di Transazione | Portafoglio | Saldo Massimo | ||||||
Ricarica | Bonifico/Carta | Giorno | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | ||
Mese | 250,00 € | Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||
Anno | Anno | 15.000,00 € | Anno | 200.000,00 € | ||||
Prelievo | Bonifico/Carta | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | |||
Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||||
Anno | 15.000,00 € | Anno | 200.000,00 € | |||||
Pagamenti | P2M | Giorno | 500,00 € | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | |
Mese | 1.000,00 € | Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||
Anno | 3.000,00 € | Anno | 15.000,00 € | Anno | 200.000,00 € | |||
Scommesse | Deposito Scommessa | Giorno | 500,00 € | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | |
Mese | 1.000,00 € | Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||
Anno | 3.000,00 € | Anno | 15.000,00 € | Anno | 200.000,00 € | |||
Personale | P2P (Invia, Ricevi, Dividi) | Giorno | 250,00 € | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | |
Mese | 250,00 € | Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||
Anno | 3.000,00 € | Anno | 15.000,00 € | Anno | 200.000,00 € | |||
Limiti della Carta | Prelievo di contanti | Giorno | 750,00 € | Giorno | 750,00 € | |||
Mese | 1.000,00 € | Mese | 1.000,00 € | |||||
Anno | 12.000,00 € | Anno | 12.000,00 € | |||||
Per transazione | 300,00 € | Per transazione | 300,00 € | |||||
Transazioni/ Giorno | 10 | Transazioni/ Giorno | 10 | |||||
Transazioni/ Mese | 24 | Transazioni/ Mese | 24 | |||||
Transazioni/ Anno | 120 | Transazioni/ Anno | 120 | |||||
Pagamento | Giorno | 3.000,00 € | Giorno | 3.000,00 € | ||||
Mese | 3.000,00 € | Mese | 3.000,00 € | |||||
Anno | 36.000,00 € | Anno | 36.000,00 € | |||||
Per transazione | 3.000,00 € | Per transazione | 3.000,00 € | |||||
Transazioni/ Giorno | 20 | Transazioni/ Giorno | 20 | |||||
Transazioni/ Mese | 70 | Transazioni/ Mese | 70 | |||||
Transazioni/ Anno | 120 | Transazioni/ Anno | 120 |
* Se applicabile
I servizi di moneta elettronica sono forniti da Sureswipe E.M.I. PLC. Sureswipe E.M.I. PLC è una società registrata a Cipro e autorizzata dalla Banca Centrale di Cipro come Istituto di Moneta Elettronica ai sensi della Legge sulla Moneta Elettronica del 2012 per l’emissione di moneta elettronica, con numero di licenza 115.1.3.26. OKTOPAY LIMITED è registrata come distributore di moneta elettronica di Sureswipe E.M.I. PLC per tutti i paesi SEE, ad eccezione della Germania, e OKTOPAY Deutschland GmbH è registrata come distributore di moneta elettronica di Sureswipe E.M.I. PLC nel territorio della Germania. OKTO è un marchio del Gruppo OKTO legalmente concesso in licenza a Sureswipe EMI PLC. Tutti i diritti riservati (c) OKTOPAY 2024. La Oktopay Mastercard è emessa da Paynovate SA in virtù di una licenza concessa da Mastercard. Mastercard è un marchio registrato e il design dei cerchi è un marchio di Mastercard International Incorporated. La carta Visa Oktopay è emessa da Paynovate SA sotto licenza di Visa International Incorporated. Paynovate SA è un emittente di moneta elettronica regolamentato dalla Banca Nazionale del Belgio. Paynovate SA è registrata presso il Banque-Carrefour des Entreprises con il numero BE0506 763 929. Paynovate SA è un membro principale di Visa e Mastercard.
In base al livello KYC desiderato, è necessario fornire la documentazione equivalente.
1. Accedi all’app OKTO
2. Vai su Impostazioni e tocca ‘Aumenta i limiti’
3. Completa il procedimento di verifica
Livelli di Verifica e Requisiti | |
---|---|
Livello 1 - Standard | Livello 2 - Premium |
Completamento della registrazione del tuo account OKTO | Documento di prova dell'indirizzo per verificare il tuo indirizzo di residenza |
Autenticazione OTP del tuo numero di telefono e email registrati | Questionario B |
Documento d'identità valido rilasciato dal governo/Passaporto | |
Selfie per verificare la tua identità | |
Inserisci il tuo indirizzo di residenza e il tuo codice fiscale | |
Questionario A |
Tipi di documenti accettati:
Documento di identità valido accettato: Carta d’identità nazionale o Passaporto
Documenti accettati come prova di indirizzo:
• Bolletta (elettricità, gas, acqua)
• Bolletta Telecom per telefono fisso o TV satellitare
• Estratto conto bancario
• Avviso di accertamento
I documenti non devono essere più vecchi di 3 mesi.
Scopri le Funzionalità di OKTO | |
---|---|
Livello 1 - Standard | Livello 2 - Premium |
Ricarica il tuo account OKTO tramite carte di debito, prepagate o di credito | Ricarica il tuo account OKTO tramite carte di debito, prepagate o di credito |
Ricevi fondi immediatamente sul tuo account OKTO | Ricevi fondi immediatamente sul tuo account OKTO |
Invia e richiedi denaro ai tuoi amici (utenti OKTO) | Invia e richiedi denaro ai tuoi amici (utenti OKTO) |
Monitora le tue transazioni ovunque, in qualsiasi momento e in tempo reale | Monitora le tue transazioni ovunque, in qualsiasi momento e in tempo reale |
Preleva denaro da OKTO alle tue carte o al tuo conto bancario | Preleva denaro da OKTO alle tue carte o al tuo conto bancario |
Spendi denaro utilizzando il codice QR presso i commercianti OKTO* | Spendi denaro utilizzando il codice QR presso i commercianti OKTO* |
Ordina il tuo conto IBAN di OKTO | Ordina il tuo conto IBAN di OKTO |
Ordina le tue carte fisiche e virtuali OKTO | |
Limiti di transazione aumentati |
Scopri i Limiti di OKTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Limiti di Transazione | Portafoglio | Saldo Massimo | ||||
Ricarica | Bonifico/Carta | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | |
Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||
Anno | 15.000,00 € | Anno | 300.000,00 € | |||
Ricarica in Contanti | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 10.000,00 € | ||
Mese | 2.500,00 € | Mese | 10.000,00 € | |||
Anno | 30.000,00 € | Anno | 100.000,00 € | |||
Prelievo | Bonifico/Carta | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | |
Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||
Anno | 15.000,00 € | Anno | 300.000,00 € | |||
Prelievo in Contanti | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 10.000,00 € | ||
Mese | 2.500,00 € | Mese | 10.000,00 € | |||
Anno | 30.000,00 € | Anno | 100.000,00 € | |||
Pagamenti | P2M | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | |
Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||
Anno | 15.000,00 € | Anno | 300.000,00 € | |||
Scommesse | Deposito Scommessa | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | |
Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||
Anno | 15.000,00 € | Anno | 300.000,00 € | |||
Addebito e-Commerce | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 10.000,00 € | ||
Mese | 2.500,00 € | Mese | 10.000,00 € | |||
Anno | 30.000,00 € | Anno | 100.000,00 € | |||
Personale | P2P (Invia, Ricevi, Dividi) | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 10.000,00 € | |
Mese | 2.500,00 € | Mese | 10.000,00 € | |||
Anno | 15.000,00 € | Anno | 100.000,00 € | |||
Limiti della Carta | Prelievo di contanti | Giorno | 750,00 € | |||
Mese | 1.000,00 € | |||||
Anno | 12.000,00 € | |||||
Per transazione | 300,00 € | |||||
Transazioni/Giorno | 10 | |||||
Transazioni/Mese | 24 | |||||
Transazioni/Anno | 120 | |||||
Pagamento | Giorno | 3.000,00 € | ||||
Mese | 3.000,00 € | |||||
Anno | 36.000,00 € | |||||
Per transazione | 3.000,00 € | |||||
Transazioni/Giorno | 20 | |||||
Transazioni/Mese | 70 | |||||
Transazioni/Anno | 120 |
* Se applicabile
I servizi di moneta elettronica sono forniti da Sureswipe E.M.I. PLC. Sureswipe E.M.I. PLC è una società registrata a Cipro e autorizzata dalla Banca Centrale di Cipro come Istituto di Moneta Elettronica ai sensi della Legge sulla Moneta Elettronica del 2012 per l’emissione di moneta elettronica, con numero di licenza 115.1.3.26. OKTOPAY LIMITED è registrata come distributore di moneta elettronica di Sureswipe E.M.I. PLC per tutti i paesi SEE, ad eccezione della Germania, e OKTOPAY Deutschland GmbH è registrata come distributore di moneta elettronica di Sureswipe E.M.I. PLC nel territorio della Germania. OKTO è un marchio del Gruppo OKTO legalmente concesso in licenza a Sureswipe EMI PLC. Tutti i diritti riservati (c) OKTOPAY 2024. La Oktopay Mastercard è emessa da Paynovate SA in virtù di una licenza concessa da Mastercard. Mastercard è un marchio registrato e il design dei cerchi è un marchio di Mastercard International Incorporated. La carta Visa Oktopay è emessa da Paynovate SA sotto licenza di Visa International Incorporated. Paynovate SA è un emittente di moneta elettronica regolamentato dalla Banca Nazionale del Belgio. Paynovate SA è registrata presso il Banque-Carrefour des Entreprises con il numero BE0506 763 929. Paynovate SA è un membro principale di Visa e Mastercard.
(Limiti attuali)
(Nuovi limiti dal 09/09/24)
In base al livello KYC desiderato, è necessario fornire la documentazione equivalente.
1. Accedi all’app OKTO
2. Vai su Impostazioni e tocca ‘Aumenta i limiti’
3. Completa il procedimento di verifica
Livelli di Verifica e Requisiti | ||
---|---|---|
Livello 1 - Standard | Livello 2 - Premium | Livello 3 - Platinum |
Documento d'identità valido rilasciato dal governo/Passaporto | Documento di prova dell'indirizzo per verificare il tuo indirizzo di residenza | Documenti di prova di ricchezza e fondi |
Selfie per verificare la tua identità | Questionario A | Questionario B |
Tipi di documenti accettati:
Documento di identità valido accettato: Carta d’identità nazionale o Passaporto
Documenti accettati come prova di indirizzo:
• Bolletta (elettricità, gas, acqua)
• Bolletta Telecom per telefono fisso o TV satellitare
• Estratto conto bancario
• Avviso di accertamento
I documenti non devono essere più vecchi di 3 mesi.
Documenti accettati come prova di ricchezza e fondi:
Documenti che dimostrano che il tuo reddito proviene da una fonte legittima. Questi possono essere lettera ufficiale del datore di lavoro, busta paga recente, prestito bancario, prova delle entrate, estratto conto bancario e richiesta della fonte di ricchezza e così via.
Scopri le Funzionalità di OKTO | ||
---|---|---|
Livello 1 - Standard | Livello 2 - Premium | Livello 3 - Platinum |
Ricarica il tuo account OKTO tramite carte di debito/credito | Ricarica il tuo account OKTO tramite carte di debito/credito | Ricarica il tuo account OKTO tramite carte di debito/credito |
Spendi denaro utilizzando il codice QR presso i commercianti OKTO | Preleva denaro da OKTO alle tue carte o al tuo conto bancario | Preleva denaro da OKTO alle tue carte o al tuo conto bancario |
Ricevi fondi immediatamente sul tuo account OKTO | Spendi denaro utilizzando il codice QR presso i commercianti OKTO | Spendi denaro utilizzando il codice QR presso i commercianti OKTO |
Invia e richiedi denaro ai tuoi amici (utenti OKTO) | Ricevi fondi immediatamente sul tuo account OKTO | Ricevi fondi immediatamente sul tuo account OKTO |
Monitora le tue transazioni ovunque, in qualsiasi momento e in tempo reale | Invia e richiedi denaro ai tuoi amici (utenti OKTO) | Invia e richiedi denaro ai tuoi amici (utenti OKTO) |
Ricevute dei negozi | Monitora le tue transazioni ovunque, in qualsiasi momento e in tempo reale | Monitora le tue transazioni ovunque, in qualsiasi momento e in tempo reale |
Limiti di transazione aumentati | Ricevute dei negozi | Ricevute dei negozi |
Limiti di transazione aumentati | Limiti di transazione aumentati |
Scopri i Limiti di OKTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limiti di Transazione | Portafoglio | Saldo Massimo | ||||||
Ricarica | Bonifico/Carta | Giorno | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 250.000,00 RON | ||
Mese | 1.250,00 RON | Mese | 12.500,00 RON | Mese | 250.000,00 RON | |||
Anno | Anno | 75.000,00 RON | Anno | 1.000.000,00 RON | ||||
Prelievo | Bonifico/Carta | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 250.000,00 RON | |||
Mese | 12.500,00 RON | Mese | 250.000,00 RON | |||||
Anno | 75.000,00 RON | Anno | 1.000.000,00 RON | |||||
Pagamenti | P2M | Giorno | 2.500,00 RON | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 250.000,00 RON | |
Mese | 5.000,00 RON | Mese | 12.500,00 RON | Mese | 250.000,00 RON | |||
Anno | 15.000,00 RON | Anno | 75.000,00 RON | Anno | 1.000.000,00 RON | |||
Scommesse | Deposito Scommessa | Giorno | 2.500,00 RON | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 250.000,00 RON | |
Mese | 5.000,00 RON | Mese | 12.500,00 RON | Mese | 250.000,00 RON | |||
Anno | 15.000,00 RON | Anno | 75.000,00 RON | Anno | 1.000.000,00 RON | |||
Addebito e-Commerce | Giorno | 2.500,00 RON | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 50.000,00 RON | ||
Mese | 5.000,00 RON | Mese | 12.500,00 RON | Mese | 50.000,00 RON | |||
Anno | 15.000,00 RON | Anno | 150.000,00 RON | Anno | 500.000,00 RON | |||
Personale | P2P (Invia, Ricevi, Dividi) | Giorno | 1.250,00 RON | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 250.000,00 RON | |
Mese | 1.250,00 RON | Mese | 12.500,00 RON | Mese | 250.000,00 RON | |||
Anno | 15.000,00 RON | Anno | 75.000,00 RON | Anno | 1.000.000,00 RON | |||
Limiti della Carta | Prelievo di contanti | Giorno | 4.000,00 RON | Giorno | 4.000,00 RON | |||
Mese | 6.000,00 RON | Mese | 6.000,00 RON | |||||
Anno | 65.000,00 RON | Anno | 65.000,00 RON | |||||
Per transazione | 1.600,00 RON | Per transazione | 1.600,00 RON | |||||
Transazioni/ Giorno | 10 | Transazioni/ Giorno | 10 | |||||
Transazioni/ Mese | 24 | Transazioni/ Mese | 24 | |||||
Transazioni/ Anno | 120 | Transazioni/ Anno | 120 | |||||
Pagamento | Giorno | 16.000,00 RON | Giorno | 16.000,00 RON | ||||
Mese | 16.000,00 RON | Mese | 16.000,00 RON | |||||
Anno | 185.000,00 RON | Anno | 185.000,00 RON | |||||
Per transazione | 16.000,00 RON | Per transazione | 16.000,00 RON | |||||
Transazioni/ Giorno | 20 | Transazioni/ Giorno | 20 | |||||
Transazioni/ Mese | 70 | Transazioni/ Mese | 70 | |||||
Transazioni/ Anno | 120 | Transazioni/ Anno | 120 |
I servizi di moneta elettronica sono forniti da Sureswipe E.M.I. PLC. Sureswipe E.M.I. PLC è una società registrata a Cipro e autorizzata dalla Banca Centrale di Cipro come Istituto di Moneta Elettronica ai sensi della Legge sulla Moneta Elettronica del 2012 per l’emissione di moneta elettronica, con numero di licenza 115.1.3.26. OKTOPAY Ltd (Cipro) è registrata come distributore di moneta elettronica di Sureswipe E.M.I. PLC e detiene una Licenza di Classe II per l’attività di processore di pagamenti in Romania (Decisione n. 2112/29-09-2020 del Comitato di Supervisione dell’Ufficio Nazionale del Gioco d’Azzardo, Ministero delle Finanze Pubbliche, Governo della Romania). OKTO è un marchio del Gruppo OKTO legalmente concesso in licenza a Sureswipe EMI PLC. Tutti i diritti riservati (c) OKTOPAY 2023. La Oktopay Mastercard è emessa da Paynovate SA in virtù di una licenza concessa da Mastercard. Mastercard è un marchio registrato e il design dei cerchi è un marchio di Mastercard International Incorporated. La carta Visa Oktopay è emessa da Paynovate SA sotto licenza di Visa International Incorporated. Paynovate SA è un emittente di moneta elettronica regolamentato dalla Banca Nazionale del Belgio. Paynovate SA è registrata presso il Banque-Carrefour des Entreprises con il numero BE0506 763 929. Paynovate SA è un membro principale di Visa e Mastercard.
In base al livello KYC desiderato, è necessario fornire la documentazione equivalente.
1. Accedi all’app OKTO
2. Vai su Impostazioni e tocca ‘Aumenta i limiti’
3. Completa il procedimento di verifica
Livelli di Verifica e Requisiti | |
---|---|
Livello 1 - Standard | Livello 2 - Premium |
Completamento della registrazione del tuo account OKTO | Documento di prova dell'indirizzo per verificare il tuo indirizzo di residenza |
Autenticazione OTP del tuo numero di telefono e email registrati | Questionario B |
Documento d'identità valido rilasciato dal governo/Passaporto | |
Selfie per verificare la tua identità | |
Inserisci il tuo indirizzo di residenza e il tuo numero CNP | |
Questionario A |
Tipi di documenti accettati:
Documento di identità valido accettato: Carta d’identità nazionale o Passaporto
Documenti accettati come prova di indirizzo:
• Bolletta (elettricità, gas, acqua)
• Bolletta Telecom per telefono fisso o TV satellitare
• Estratto conto bancario
• Avviso di accertamento
I documenti non devono essere più vecchi di 3 mesi.
Scopri le Funzionalità di OKTO | |
---|---|
Livello 1 - Standard | Livello 2 - Premium |
Ricarica il tuo account OKTO tramite carte di debito, prepagate o di credito | Ricarica il tuo account OKTO tramite carte di debito, prepagate o di credito |
Ricevi fondi immediatamente sul tuo account OKTO | Ricevi fondi immediatamente sul tuo account OKTO |
Invia e richiedi denaro ai tuoi amici (utenti OKTO) | Invia e richiedi denaro ai tuoi amici (utenti OKTO) |
Monitora le tue transazioni ovunque, in qualsiasi momento e in tempo reale | Monitora le tue transazioni ovunque, in qualsiasi momento e in tempo reale |
Preleva denaro da OKTO alle tue carte o al tuo conto bancario | Preleva denaro da OKTO alle tue carte o al tuo conto bancario |
Spendi denaro utilizzando il codice QR presso i commercianti OKTO | Spendi denaro utilizzando il codice QR presso i commercianti OKTO |
Ricevute dei negozi | Ricevute dei negozi |
Ordina il tuo conto IBAN di OKTO | Ordina il tuo conto IBAN di OKTO |
Ordina le tue carte fisiche e virtuali OKTO | |
Limiti di transazione aumentati |
Scopri i Limiti di OKTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Limiti di Transazione | Portafoglio | Saldo Massimo | ||||
Ricarica | Bonifico/Carta | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 250.000,00 RON | |
Mese | 12.500,00 RON | Mese | 250.000,00 RON | |||
Anno | 75.000,00 RON | Anno | 1.500.000,00 RON | |||
Ricarica in Contanti | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 50.000,00 RON | ||
Mese | 12.500,00 RON | Mese | 50.000,00 RON | |||
Anno | 150.000,00 RON | Anno | 500.000,00 RON | |||
Prelievo | Bonifico/Carta | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 250.000,00 RON | |
Mese | 12.500,00 RON | Mese | 250.000,00 RON | |||
Anno | 75.000,00 RON | Anno | 1.500.000,00 RON | |||
Prelievo in Contanti | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 50.000,00 RON | ||
Mese | 12.500,00 RON | Mese | 50.000,00 RON | |||
Anno | 150.000,00 RON | Anno | 500.000,00 RON | |||
Pagamenti | P2M | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 250.000,00 RON | |
Mese | 12.500,00 RON | Mese | 250.000,00 RON | |||
Anno | 75.000,00 RON | Anno | 1.500.000,00 RON | |||
Scommesse | Deposito Scommessa | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 250.000,00 RON | |
Mese | 12.500,00 RON | Mese | 250.000,00 RON | |||
Anno | 75.000,00 RON | Anno | 1.500.000,00 RON | |||
Addebito e-Commerce | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 50.000,00 RON | ||
Mese | 12.500,00 RON | Mese | 50.000,00 RON | |||
Anno | 150.000,00 RON | Anno | 500.000,00 RON | |||
Personale | P2P (Invia, Ricevi, Dividi) | Giorno | 6.250,00 RON | Giorno | 50.000,00 RON | |
Mese | 12.500,00 RON | Mese | 50.000,00 RON | |||
Anno | 75.000,00 RON | Anno | 500.000,00 RON | |||
Limiti della Carta | Prelievo di contanti | Giorno | 4.000,00 RON | |||
Mese | 6.000,00 RON | |||||
Anno | 65.000,00 RON | |||||
Per transazione | 1.600,00 RON | |||||
Transazioni/Giorno | 10 | |||||
Transazioni/Mese | 24 | |||||
Transazioni/Anno | 120 | |||||
Pagamento | Giorno | 16.000,00 RON | ||||
Mese | 16.000,00 RON | |||||
Anno | 185.000,00 RON | |||||
Per transazione | 16.000,00 RON | |||||
Transazioni/Giorno | 20 | |||||
Transazioni/Mese | 70 | |||||
Transazioni/Anno | 120 |
I servizi di moneta elettronica sono forniti da Sureswipe E.M.I. PLC. Sureswipe E.M.I. PLC è una società registrata a Cipro e autorizzata dalla Banca Centrale di Cipro come Istituto di Moneta Elettronica ai sensi della Legge sulla Moneta Elettronica del 2012 per l’emissione di moneta elettronica, con numero di licenza 115.1.3.26. OKTOPAY Ltd (Cipro) è registrata come distributore di moneta elettronica di Sureswipe E.M.I. PLC e detiene una Licenza di Classe II per l’attività di processore di pagamenti in Romania (Decisione n. 2112/29-09-2020 del Comitato di Supervisione dell’Ufficio Nazionale del Gioco d’Azzardo, Ministero delle Finanze Pubbliche, Governo della Romania). OKTO è un marchio del Gruppo OKTO legalmente concesso in licenza a Sureswipe EMI PLC. Tutti i diritti riservati (c) OKTOPAY 2023. La Oktopay Mastercard è emessa da Paynovate SA in virtù di una licenza concessa da Mastercard. Mastercard è un marchio registrato e il design dei cerchi è un marchio di Mastercard International Incorporated. La carta Visa Oktopay è emessa da Paynovate SA sotto licenza di Visa International Incorporated. Paynovate SA è un emittente di moneta elettronica regolamentato dalla Banca Nazionale del Belgio. Paynovate SA è registrata presso il Banque-Carrefour des Entreprises con il numero BE0506 763 929. Paynovate SA è un membro principale di Visa e Mastercard.