Servizio | Costo fisso | Costo in % |
---|---|---|
Servizi a Valore Aggiunto - Ricariche | - € | - % |
Servizi a Valore Aggiunto - Bollettini | 1,00 € | - % |
Prelievo Carta Extra-UE da ATM | 1,99 € | 1,75% |
Prelievo Carta da ATM | 1,50 € | 0,30% |
Pagamento Extra-UE con Carta | - % | - % |
Pagamento con Carta | - % | - % |
Pagamento con Carta Declinato | - % | - % |
Operazione ATM Declinata | - % | - % |
Rimborso Diretto su Carta - Fuori Ambito SEPA | - % | - % |
Rimborso Diretto su Carta | - % | - % |
Ricarica Wallet via Bonifico | 1,50 € | - % |
Prelievo Da Wallet Verso Conto Corrente | 1,50 € | - % |
Prelievo Da Wallet Verso Carta | 1,50 € | - % |
Ricarica Wallet con Carta | 1,50 € | - % |
Prelievo in Contanti | 1,50 € | - % |
Ricarica in Contanti | 1,50 € | - % |
Canone Annuale Carta Virtuale | 4,00 €/anno | - % |
Canone Annuale Carta Fisica | 6,00 €/anno | - % |
Emissione IBAN | - € | - % |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.